Di EFFEK
Monokini Frou Frou Flourish Effek TAGLIA M & L
€26,70
€89,00
Prezzo unitario
/
Non disponibile
Non è stato possibile caricare la disponibilità per il ritiro
Costume da bagno Effek, collezione SS23 del Mood Florish. Monokini Frou Frou donna, dotato di imbottitura interna estraibile in tessuto lamina argento stampato fantasia, arricciato sui bordi. Capo dotato di imbottitura interna estraibile. Composizione 86% poliestere e 14% elastan. Taglie disponibili M ( 40/42 ), L ( 42/44 ).
GUIDA ALLE TAGLIE | ||||||
Donna | ||||||
Bikini e Monokini | XS | S | M | L | LG/MIX | |
Italia - BIKINI E MONOKINI | Reggiseno 1a/2a Slip 36/38 |
Reggiseno 2a/3a Slip 38/40 |
Reggiseno 2a/3a Slip 40/42 |
Reggiseno 3a/4a Slip 42/44 |
Reggiseno 4a/5a Slip 40/42 |
|
CIRCONFERENZA SENO | 81 - 85 cm | 85 - 89 cm | 89 - 93 cm | 93 - 97 cm | 97 - 101 cm | |
CIRCONFERENZA TORACE | 82 - 86 cm | 86 - 90 cm | 90 - 94 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | |
CIRCONFERENZA GIRO VITA | 61 - 65 cm | 65 - 69 cm | 69 - 73 cm | 73 - 77 cm | 69 - 73 cm | |
CIRCONFERENZA BACINO | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 88 - 92 cm | |
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | (Reggiseno=XL / Slip=M) | |
Francia | 34 | 36 | 38 | 40 | (Reggiseno=XL / Slip=M) | |
Germania | 32 | 34 | 36 | 38 | (Reggiseno=XL / Slip=M) | |
Vestito/Canotta/ Top/ Tuta/ Camicia/ Felpa/ Body/ Piumino | XS | S | M | L | LG | |
CIRCONFERENZA SENO | 81 - 85 cm | 85 - 89 cm | 89 - 93 cm | 93 - 97 cm | 97 - 101 cm | |
CIRCONFERENZA TORACE | 82 - 86 cm | 86 - 90 cm | 90 - 94 cm | 94 - 98 cm | 98 - 102 cm | |
Gonna/Leggings/Short/Pantalone | XS | S | M | L | LG | |
CIRCONFERENZA GIRO VITA | 61 - 65 cm | 65 - 69 cm | 69 - 73 cm | 73 - 77 cm | 77 - 81 cm | |
CIRCONFERENZA BACINO | 80 - 84 cm | 84 - 88 cm | 88 - 92 cm | 92 - 96 cm | 96 - 100 cm | |
Uomo | ||||||
Camicia/ T-shirt/ Felpa | ||||||
Taglia Etichetta | IT | FR | UK/US | Misura Collo Camicia | Circonferenza Torace | Circonferenza Vita |
S | 44 | 40 | 34 | 37 - 38 | 86 - 91 | 71 - 82 |
M | 46 - 48 | 42 - 44 | 36 - 38 | 39 | 92 - 97 | 77 - 88 |
L | 50 | 46 | 40 | 40 - 41 | 98 - 103 | 81 - 94 |
XL | 52 - 54 | 48 - 50 | 42 | 42 | 104 - 110 | 88 - 101 |
XXL | 56 | 52 | 44 | 43 - 44 | 111 - 118 | 94 - 109 |
Costume/Pantalone/Bermuda | ||||||
Taglia Etichetta | US | IT | FR | Circonferenza Vita / cm | Circonferenza Bacino / cm | |
S | 29 - 30 | 44 - 46 | 40 - 42 | 81 - 85,5 | 90,5 - 95 | |
M | 31 - 32 | 46 - 48 | 42 - 44 | 86 - 90,5 | 95,5 - 100 | |
L | 33 - 34 | 50 - 52 | 46 - 48 | 91 - 97,5 | 100,5 - 108 | |
XL | 36 - 38 | 52 - 54 | 48 - 50 | 98 - 104,5 | 108,5 - 115 | |
XXL | 38 - 40 | 54 - 56 | 50 - 52 | 105 - 110 | 115 ,5 - 119 | |
PAESE | S | M | L | XL | XXL | |
Italia | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |
Eu | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Francia | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Germania | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |
USA | XS | S | M | L | XL | |
Spagna | 38 | 40 | 42 | 42 | 44 | |
Serie Basic | ||||||
Parti alte | IT | INTERNAZIONALE | EU | USA | ||
S | 2^a | S | 34 | 30 | ||
M | 3^a | M | 36 | 32 | ||
L | 4^a | L | 38 | 34 | ||
XL | 5^a | XL | 40 | 36 | ||
Parti basse | IT | INTERNAZIONALE | EU | USA | ||
S | 38/40 | S | 34 | 30 | ||
M | 40/42 | M | 36 | 32 | ||
L | 42/44 | L | 38 | 34 | ||
XL | 44/46 | XL | 40 | 36 |
Monokini Frou Frou Flourish Effek TAGLIA M & L